单位 | 岗位 | 人数 | 备注 | |||
二公司 (长沙市) |
总法律顾问 | 1 | 工作地点为长沙市 | |||
杭州分公司(杭州市) | 总法律顾问 | 1 | 工作地点为杭州市 | |||
三公司 (天津市) |
铁道工程高级专业技术人才 | 2 | 工作地点为项目所在地。工作期间可通过竞聘到机关工作。 | |||
道路桥梁工程高级专业技术人才 | 4 | |||||
市政工程高级专业技术人才 | 2 | |||||
房建工程高级专业技术人才 | 2 | |||||
地铁工程高级专业技术人才 | 5 | |||||
物资机电工程高级专业技术人才 | 2 | |||||
财务管理高级专业技术人才 | 1 | |||||
工程经济管理高级专业技术人才 | 4 | |||||
五分公司 (北京市) |
项目经理部经理 | 2 | 工作地点为项目所在地:甘肃、陕西、内蒙等地 | |||
项目经理部技术负责人 | 1 | |||||
机关经营成本管理工程师(土建2人,暖通1人,电气1人) | 4 | 工作地点为北京 | ||||
会计 | 1 | |||||
六分公司 (北京市) |
项目经理部总工程师 | 3 | 工作地点为项目所在地 | |||
项目经理部预算工程师(土建专业) | 5 | |||||
项目经理部预算工程师(安装专业) | 3 | |||||
项目经理部安全质量总监 | 5 | |||||
项目经理部质量管理员 | 3 | |||||
项目经理部一般管理人员(八大员) | 8*5 | |||||
项目经理部财会人员 | 10 | |||||
七分公司 (北京市) |
项目经理部经理 | 2 |
工作地点为项目所在地:北京、华北、西北、福建等地 |
|||
项目经理部总工程师 | 2 | |||||
项目经理部物资设备经理 | 2 | |||||
造价员 | 3 | |||||
电气工程师 | 2 | |||||
财务主任 | 1 | |||||
生产经理 | 1 | |||||
安全生产总监 | 1 | |||||
八分公司 (北京市) |
机关岗位 | 经济管理部副部长 | 1 | 工作地点为北京 | ||
机关岗位 | 工程部土建工程师(主管) | 1 | ||||
项目经理部岗位 | 项目经理 | 8 | 工作地点为项目所在地:北京及东北、西北、中南地区 | |||
总工程师 | 8 | |||||
生产经理 | 5 | |||||
安全质量总监 | 5 | |||||
工程管理部 | 部长 | 5 | ||||
土建工程师 | 5 | |||||
水电工程师 | 5 | |||||
预算工程师 | 8 | |||||
机场分公司(北京市) | 机关岗位 | 经济管理部部长 | 1 | 工作地点为北京 | ||
安全质量环保部部长 | 1 | |||||
物资设备部部长 | 1 | |||||
项目经理部岗位 | 项目经理(机场方向) | 2 | 工作地点为项目所在地 | |||
项目经理(房建方向) | 2 | |||||
总工程师(机场方向) | 2 | |||||
总工程师(房建方向) | 2 | |||||
试验检测工程师 | 3 | |||||
安全工程师 | 2 | |||||
质量工程师 | 1 | |||||
材料工程师 | 3 | |||||
造价工程师 | 6 | |||||
会计师 | 3 | |||||
深圳分公司(深圳市) | 项目经理部岗位 | 预算部部长 | 2 | 工作地点为项目所在地 | ||
土建预算员 | 7 | |||||
装饰装修预算员 | 1 | |||||
安装预算员 | 3 | |||||
辽宁公司 (沈阳市) |
水电工程师(房建或铁路站房) | 4 | 工作地点为项目所在地:黑龙江、吉林、辽宁及山东省。 | |||
预算工程师(房建或铁路站房) | 4 | |||||
土建工程师(房建或铁路站房) | 3 | |||||
项目经理部经营副经理 | 2 | |||||
项目经理部总工程师 | 2 | |||||
路基桥梁隧道专业工程师(铁路公路) | 9 | |||||
财务会计人员 | 2 | |||||
宣传干事 | 1 | |||||
润达投资公司 (北京市) |
房地产开发土建工程师 | 1 | 工作地点为项目所在地:西安 | |||
房地产开发商业及销售策划师 | 1 | |||||
房地产开发销售主管 | 1 | |||||
房地产开发人力行政副经理 | 1 | |||||
房地产开发园林景观工程师 | 1 | |||||
房地产开发电气专业设计师 | 1 | |||||
房地产开发建筑设计师 | 1 | |||||
房地产开发成本采购副经理 | 1 | |||||
房地产开发成本采购主管 | 1 | |||||
房地产开发征地报建经理 | 1 | 工作地点为项目所在地:重庆 | ||||
房地产开发土建工程师 | 1 | |||||
房地产开发水电工程师 | 1 | |||||
房地产开发园林景观设计师 | 2 | |||||
房地产开发拆迁安置部副经理 | 1 | |||||
房地产开发营销总监 | 1 | |||||
房地产开发市场推广专员 | 1 | |||||
房地产开发销售经理 | 1 | |||||
房地产开发研发总监 | 1 | |||||
房地产开发经营计划专员 | 1 | |||||
房地产开发资金部经理 | 1 | |||||
房地产开发审算部经理 | 1 | |||||
房地产开发合约规划部经理 | 1 | |||||
国际事业部(北京市) | 机关 | 副总经理(商务营销) | 1 | 工作地点为北京 | ||
副总经理(安全生产) | 1 | |||||
综合部部长 | 1 | |||||
综合部部员 | 1 | |||||
财务部部长 | 1 | |||||
市场开发部副部长(造价) | 1 | |||||
市场开发部副部长(施组) | 1 | |||||
市场开发部副部长(商务) | 1 | |||||
市场开发部部员(英语翻译) | 1 | |||||
市场开发部部员 | 2 | |||||
工程部副部长 | 1 | |||||
工程部部员 | 3 | |||||
安质部部长 | 1 | |||||
经济管理部部长 | 1 | |||||
经济管理部部员 | 1 | |||||
物设部部长 | 1 | |||||
物设部部员 | 1 | |||||
非洲办事处及安哥拉项目部 | 副经理 | 1 | 工作地点为项目所在地 | |||
综合部部长 | 1 | |||||
综合部部员 | 1 | |||||
财务部部长 | 1 | |||||
财务部部员 | 1 | |||||
工程管理部部长 | 2 | |||||
工程管理部部员 | 3 | |||||
合计 | 288 |